Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
24 Veikka Niemelä / Isa-Norah Piuhola TelemarkTeam / Oulu Final 5 2 3 5 4 5 4 4 3 4 7 3 4 2 3 3 4 4 4 4 6 2 3 3 1 5 1 3 2 1 5 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3.
25 Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman TanssiDans / Kirkkonummi Final 1 4 2 4 3 2 3 2 4 3 1 4 2 3 4 2 5 2 3 3 5 7 4 6 3 4 4 6 4 3 4 4 5 7 3 3 6 5 4 4 4.
26 Otto Näpänkangas / Saga Honkala TelemarkTeam / Oulu Final 7 5 5 7 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 3 7 7 5 7 5 7 4 4 7 6 5 5 6 6 5 6 4 6 6 4 6 5 6 6.
27 Lauri Aho / Hilla Tormilainen TanssiDans / Kirkkonummi Final 4 6 6 2 6 4 6 6 5 6 6 6 6 4 7 4 7 5 6 6 4 3 5 7 5 3 5 7 7 5 3 6 7 6 5 2 5 3 6 5 5.
28 Elias Soini / Pihla Jaakola-Siimes Star / Helsinki Final 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 6 7 6 6 5 7 3 6 6 5 7 6 7 4 6 7 7 7 4 5 7 7 7 7 7 7 7.
29 Aleksi Kalli / Erika Saarinen HaveStep / Hamina Final 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 6 1 3 1 1 4 1 2 1 2 4 1 3 1 1 2 1.
30 Oleg Govtva / Daniela Palenius Blue&White / Helsinki Final 3 1 4 3 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 5 1 2 2 1 2.

A : Niina Antikainen

B : Maria Kangasaho

C : Jarmo Nuutinen

D : Juha Leskinen

E : Heikki Ketonen